본문바로가기

INVESTMENT

투자정보 >

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 41,837 39,443 31,156
비유동자산 79,745 52,078 45,351
자산총계 121,582 91,522 76,507
유동부채 30,578 17,760 22,376
비유동부채 18,673 9,195 9,566
부채총계 49,252 26,956 31,943
자본금 14,444 14,444 14,444
자본잉여금 35,648 35,648 32,667
기타포괄손익누계액 -161 -167 -176
이익잉여금 -16,396 -14,596 -15,780
비지배지분 38,806 29,248 13,419
자본총계 72,330 64,566 44,564

좌우로 드래그 해보세요

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
수익(매출액) 57,919 43,703 39,347
매출원가 42,979 34,232 31,058
매출총이익 14,940 9,470 8,288
판매비와관리비 14,226 8,315 8,021
영업이익 713 1,155 266
기타수익 446 805 2,212
기타비용 652 488 3,024
금융수익 3,414 1,008 3,098
금융비용 5,835 1,924 1,881
법인세비용차감전순이익 -1,764 666 -395
당기순이익 -1,186 1,012 -1,038

좌우로 드래그 해보세요