본문바로가기

INVESTMENT

투자정보 >

재무상태표 (단위 : 백만원)

자산총계 112,869 121,582 91,522
부채총계 43,454 49,252 26,956
자본금 14,444 14,444 14,444
자본잉여금 35,648 35,648 35,648
기타포괄손익누계액 -164 -161 -167
이익잉여금 -21,851 -16,396 -14,596
비지배지분 41,622 38,806 29,248
자본총계 69,415 72,330 64,566

좌우로 드래그 해보세요

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
수익(매출액) 55,680 57,919 43,703
매출원가 39,483 42,979 34,232
매출총이익 16,196 14,940 9,470
판매비와관리비 15,901 14,226 8,315
영업이익 295 713 1,155
기타수익 2,429 446 805
기타비용 10,430 652 488
금융수익 7,479 3,414 1,008
금융비용 5,206 5,835 1,924
법인세비용차감전순이익 -5,755 -1,764 666
당기순이익 -3,829 -1,186 1,012

좌우로 드래그 해보세요