본문바로가기

INVESTMENT

투자정보 >

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 12,334 15,064 18,371
비유동자산 34,841 35,470 35,975
자산총계 47,175 50,535 54,346
유동부채 13,750 15,275 19,005
비유동부채 7,628 7,897 7,937
부채총계 21,378 23,173 26,943
자본금 14,444 14,444 14,444
자본잉여금 31,517 31,517 31,517
이익잉여금 -20,068 -18,503 -18,461
자본총계 25,796 27,361 27,403

좌우로 드래그 해보세요

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
수익(매출액) 24,145 28,146 24,591
매출원가 18,859 22,233 21,015
매출총이익 5,286 5,913 3,575
판매비와관리비 5,981 5,216 5,477
영업이익 -694 696 -1,902
기타수익 206 334 263
기타비용 457 397 2,822
금융수익 1,799 740 3,038
금융비용 1,822 1,792 1,819
법인세비용차감전순이익 -968 -417 -3,241
당기순이익 -964 -376 -3,241

좌우로 드래그 해보세요