본문바로가기

INVESTMENT

>

Income statement (Unit : One million)

Assets 112,869 121,582 91,522
Liabilities 43,454 49,252 26,956
IssuedCapital 14,444 14,444 14,444
CapitalSurplus 35,648 35,648 35,648
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount -164 -161 -167
RetainedEarnings -21,851 -16,396 -14,596
NoncontrollingInterests 41,622 38,806 29,248
Equity 69,415 72,330 64,566

Drag left and right.

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2024 2023 2022
Revenue 55,680 57,919 43,703
CostOfSales 39,483 42,979 34,232
GrossProfit 16,196 14,940 9,470
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 15,901 14,226 8,315
OperatingIncomeLoss 295 713 1,155
OtherGains 2,429 446 805
OtherLosses 10,430 652 488
FinanceIncome 7,479 3,414 1,008
FinanceCosts 5,206 5,835 1,924
ProfitLossBeforeTax -5,755 -1,764 666
ProfitLoss -3,829 -1,186 1,012

Drag left and right.