본문바로가기

INVESTMENT

>

Income statement (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
CurrentAssets 41,837 39,443 31,156
NoncurrentAssets 79,745 52,078 45,351
Assets 121,582 91,522 76,507
CurrentLiabilities 30,578 17,760 22,376
NoncurrentLiabilities 18,673 9,195 9,566
Liabilities 49,252 26,956 31,943
IssuedCapital 14,444 14,444 14,444
CapitalSurplus 35,648 35,648 32,667
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount -161 -167 -176
RetainedEarnings -16,396 -14,596 -15,780
NoncontrollingInterests 38,806 29,248 13,419
Equity 72,330 64,566 44,564

Drag left and right.

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
Revenue 57,919 43,703 39,347
CostOfSales 42,979 34,232 31,058
GrossProfit 14,940 9,470 8,288
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 14,226 8,315 8,021
OperatingIncomeLoss 713 1,155 266
OtherGains 446 805 2,212
OtherLosses 652 488 3,024
FinanceIncome 3,414 1,008 3,098
FinanceCosts 5,835 1,924 1,881
ProfitLossBeforeTax -1,764 666 -395
ProfitLoss -1,186 1,012 -1,038

Drag left and right.