본문바로가기

INVESTMENT

>

Income statement (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
CurrentAssets 12,334 15,064 18,371
NoncurrentAssets 34,841 35,470 35,975
Assets 47,175 50,535 54,346
CurrentLiabilities 13,750 15,275 19,005
NoncurrentLiabilities 7,628 7,897 7,937
Liabilities 21,378 23,173 26,943
IssuedCapital 14,444 14,444 14,444
CapitalSurplus 31,517 31,517 31,517
RetainedEarnings -20,068 -18,503 -18,461
Equity 25,796 27,361 27,403

Drag left and right.

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
Revenue 24,145 28,146 24,591
CostOfSales 18,859 22,233 21,015
GrossProfit 5,286 5,913 3,575
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 5,981 5,216 5,477
OperatingIncomeLoss -694 696 -1,902
OtherGains 206 334 263
OtherLosses 457 397 2,822
FinanceIncome 1,799 740 3,038
FinanceCosts 1,822 1,792 1,819
ProfitLossBeforeTax -968 -417 -3,241
ProfitLoss -964 -376 -3,241

Drag left and right.